Размер сверл | Цена/RUB без НДС | Пластины режущие | Цена/RUB без НДС | Пластины направляющие | Цена/RUB без НДС |
---|
D20.2x800mm | 61458,30 | 100305R | 3530,52 | GP06-085 | 4118,94 |
D20.3x800mm | 61458,30 | 100305R | 3530,52 | GP06-085 | 4118,94 |
D25.2x800mm | 64130,40 | 120405R | 4118,94 | GP06-120 | 4118,94 |
D25.3x800mm | 64130,40 | 120405R | 4118,94 | GP06-120 | 4118,94 |
D25.7x800mm | 64130,40 | 120405R | 4118,94 | GP06-120 | 4118,94 |
Размер сверл;Цена/RUB без НДС;Пластины режущие;Цена/RUB без НДС;Пластины направляющие;Цена/RUB без НДС
D20.2x800mm;61458,30;100305R;3530,52;GP06-085;4118,94
D20.3x800mm;61458,30;100305R;3530,52;GP06-085;4118,94
D25.2x800mm;64130,40;120405R;4118,94;GP06-120;4118,94
D25.3x800mm;64130,40;120405R;4118,94;GP06-120;4118,94
D25.7x800mm;64130,40;120405R;4118,94;GP06-120;4118,94